Cambi valute
Baht tailandese 41.536 -0.39 05-09-2014
Brasilian Real 2.9079 -0.33 05-09-2014
Corona ceca 27.596 -0.24 05-09-2014
Corona danese 7.4455 -0.02 05-09-2014
Corona norvegese 8.137 0.24 05-09-2014
Corona svedese 9.1813 0.27 05-09-2014
Dollaro australiano 1.3826 -0.73 05-09-2014
Dollaro canadese 1.4085 -0.53 05-09-2014
Dollaro di Hong Kong 10.035 -0.52 05-09-2014
Dollaro di Singapore 1.6252 -0.33 05-09-2014
Dollaro neozelandese 1.5613 -0.33 05-09-2014
Dollaro USA 1.2948 -0.51 05-09-2014
Fiorino ungherese 314.16 0.55 05-09-2014
Franco svizzero 1.2064 0.07 05-09-2014
Kuna croata 7.6263 0.08 05-09-2014
Lev bulgaro 1.9558 0.00 05-09-2014
Lira sterlina 0.7946 0.17 05-09-2014
Litas lituano 3.4528 0.00 05-09-2014
Mexican peso 17.0195 -0.02 05-09-2014
Nuova lira turca 2.8072 0.09 05-09-2014
Nuovo leu romeno 4.4024 0.02 05-09-2014
Peso filippino 56.508 -0.37 05-09-2014
Rand sudafricano 13.9042 0.18 05-09-2014
Ringgit malese 4.1207 -0.29 05-09-2014
Rublo russo 47.834 -0.77 05-09-2014
Rupia Indiana 78.2141 -0.26 05-09-2014
Rupia indonesiana 15224.6699 -0.63 05-09-2014
Sheqel israeliano 4.6705 0.10 05-09-2014
Won sudcoreano 1327.73 0.16 05-09-2014
Yen 136.27 -0.45 05-09-2014
Yuan cinese 7.9515 -0.48 05-09-2014
Zloty polacco 4.1932 0.19 05-09-2014
Rotterdam, 05/09/2014-INC News
No comments:
Post a Comment