Principali indici Italiani
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec |
| FTSE MIB | 10:29 | |||||
| FTSE IT All Share | 10:29 | |||||
| FTSE IT Mid Cap | 10:29 | |||||
| FTSE IT All Capped | 10:29 | |||||
| FTSE IT Star | 10:29 | |||||
| FTSE IT Micro Cap | 10:28 | |||||
| FTSE IT Small Cap | 10:29 |
Dati in tempo reale forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e altri mercati internazionali
Principali indici europei area euro
*| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
| AEX | 10:14 | |||||||
| BEL 20 | 10:14 | |||||||
| CAC 40 | 10:14 | |||||||
| CDAX | 10:14 | |||||||
| CLASSIC ALL SHARE | 10:14 | |||||||
| DAX 100 | 10:14 | |||||||
| DAX 30 | 10:14 | |||||||
| DIVDAX | 10:14 | |||||||
| GERMAN ENTREPRENEURIAL | 10:14 | |||||||
| IBEX 35 | 10:14 | |||||||
| IMMO | 15/03/13 | |||||||
| MIDCAP MARKET | 10:14 | |||||||
| OMX HELSINKI 25 | 10:14 | |||||||
| OMX HELSINKI_PI | 10:14 | |||||||
| PRIME ALL SHARE | 10:14 | |||||||
| PSI-20 | 10:14 | |||||||
| SDAX | 10:14 | |||||||
| TECHNOLOGY ALL SHARE | 10:14 | |||||||
| EUROSTOXX | 10:14 | |||||||
| EUROSTOXX 50 | 10:14 | |||||||
| STOXX 50 | 10:14 |
No comments:
Post a Comment