INDICI FTSE ITALIANI
I 5 migliori del ALLSHARE
| Nome | Ultimo | Var% |
| Txt E-So... | 7.15 | 3.77% |
| Caleffi | 1.45 | 2.91% |
| Bonifich... | 28.88 | 2.56% |
| Igd | 0.6195 | 1.64% |
| Mediacon... | 0.944 | 1.51% |
I 5 peggiori del ALLSHARE
| Nome | Ultimo | Var% |
| Stefanel | 0.2454 | -8.12% |
| Banco Po... | 10.57 | -8.09% |
| Emak | 0.605 | -7.91% |
| Bca Pop ... | 5.61 | -7.73% |
| Gabetti | 0.9585 | -7.66% |
I più scambiati del FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var% |
| Unicredi... | 5.43 | -6.14% |
| Intesa S... | 2.124 | -5.85% |
| Bca Mps | 0.895 | -7.64% |
| Telecom ... | 0.799 | -4.82% |
| Bca Pop ... | 0.566 | -7.59% |
I più scambiati del Mid Cap
| Nome | Ultimo | Var% |
| Credito ... | 0.7305 | -5.92% |
| Bca Cari... | 0.0915 | -4.69% |
| Igd | 0.6195 | 1.64% |
| Beni Sta... | 0.4977 | -6.80% |
| Parmalat | 2.4 | 0.00% |
No comments:
Post a Comment