Informazioni per coloro che si interessano di Borsa - Oggi 29 Agosto
Indici
Indice | Valore | Var % | Data | Ora | Minimo | Massimo |
|
|
|
FTSE Italia All-Share | 21743.91 | 0.60 | 29-08-2014 | 13:47:00 | 21674.51 | 21840.58 |
FTSE Italia Mid Cap | 26995.5 | -0.13 | 29-08-2014 | 13:47:00 | 26940.12 | 27168.34 |
FTSE Italia STAR | 18190.91 | -0.10 | 29-08-2014 | 13:47:00 | 18158.67 | 18287.94 |
FTSE MIB | 20479.97 | 0.68 | 29-08-2014 | 13:46:59 | 20404.79 | 20570.79 |
Spread
Indice | Valore | Var % | Rendimento |
|
|
|
Spread BTP-Bund | 153 | -2.61 | 2.44 |
Spread BONO-Bund | 133 | -0.75 | 2.23 |
Spread OAT-Bund | 36 | 2.78 | 1.26 |
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
|
|
|
SALVATORE FERRAGAMO | 22.22 | 7.76 | 13:46:53 | 22.2 | 22.22 | 21.47 | 22.25 |
RATTI | 2.646 | 6.52 | 13:45:15 | 2.61 | 2.646 | 2.496 | 2.71 |
HI REAL | 0.0694 | 6.28 | 13:44:37 | 0.068 | 0.0695 | 0.0655 | 0.0712 |
ZUCCHI SPA | 0.065 | 6.04 | 13:45:23 | 0.0648 | 0.065 | 0.062 | 0.0675 |
VIANINI INDUSTRIA | 1.33 | 4.81 | 11:36:14 | 1.293 | 1.33 | 1.29 | 1.33 |
CEMBRE | 11.07 | 4.43 | 13:33:52 | 11 | 11.07 | 10.67 | 11.17 |
BRIOSCHI | 0.1093 | 4.39 | 13:20:41 | 0.11 | 0.1107 | 0.1052 | 0.1146 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
|
|
|
SACOM | 3.2 | -7.35 | 13:33:24 | 3.144 | 3.2 | 3.2 | 3.328 |
EUKEDOS | 0.985 | -7.08 | 13:39:45 | 0.989 | 0.994 | 0.96 | 1.065 |
MID INDUSTRY CAPITAL | 6.03 | -4.81 | 13:15:09 | 6.02 | 6.045 | 6.02 | 6.24 |
IMMSI | 0.61 | -4.69 | 13:18:42 | 0.6075 | 0.61 | 0.605 | 0.6395 |
GO INTERNET | 2.4 | -3.85 | 09:33:05 | 2.4 | 2.45 | 2.4 | 2.42 |
RISANAMENTO | 0.161 | -3.77 | 13:44:34 | 0.1587 | 0.161 | 0.16 | 0.1666 |
AEROPORTO FIRENZE | 12.16 | -3.49 | 12:38:26 | 12.16 | 12.98 | 12.02 | 12.61 |
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
• |
|
|
FIAT | 7.54 | 1.34 | 13:46:11 | 7.54 | 7.545 | 7.51 | 7.7 |
INTESA SANPAOLO | 2.28 | 0.80 | 13:46:07 | 2.28 | 2.282 | 2.266 | 2.298 |
UNICREDIT | 5.915 | 0.51 | 13:46:07 | 5.915 | 5.92 | 5.885 | 5.965 |
ENI | 18.87 | 0.64 | 13:44:07 | 18.87 | 18.88 | 18.77 | 18.89 |
ENEL | 4.05 | 1.05 | 13:46:42 | 4.048 | 4.052 | 4.014 | 4.07 |
SALVATORE FERRAGAMO | 22.22 | 7.76 | 13:46:53 | 22.2 | 22.22 | 21.47 | 22.25 |
TELECOM ITALIA | 0.8715 | -0.29 | 13:45:24 | 0.871 | 0.872 | 0.8675 | 0.8865 |
Cambi valute
|
|
|
|
Baht tailandese | 42.12 | 0.15 | 28-08-2014 |
Brasilian Real | 2.9732 | 0.03 | 28-08-2014 |
Corona ceca | 27.775 | 0.09 | 28-08-2014 |
Corona danese | 7.4519 | -0.03 | 28-08-2014 |
Corona norvegese | 8.1525 | -0.04 | 28-08-2014 |
Corona svedese | 9.199 | 0.42 | 28-08-2014 |
Dollaro australiano | 1.4079 | -0.16 | 28-08-2014 |
Dollaro canadese | 1.429 | -0.57 | 28-08-2014 |
Dollaro di Hong Kong | 10.2131 | 0.01 | 28-08-2014 |
Dollaro di Singapore | 1.6459 | 0.16 | 28-08-2014 |
Dollaro neozelandese | 1.5717 | -0.11 | 28-08-2014 |
Dollaro USA | 1.3178 | 0.01 | 28-08-2014 |
Fiorino ungherese | 313.91 | 0.44 | 28-08-2014 |
Franco svizzero | 1.206 | -0.07 | 28-08-2014 |
Kuna croata | 7.6318 | 0.01 | 28-08-2014 |
Lev bulgaro | 1.9558 | 0.00 | 28-08-2014 |
Lira sterlina | 0.7945 | 0.06 | 28-08-2014 |
Litas lituano | 3.4528 | 0.00 | 28-08-2014 |
Mexican peso | 17.2675 | 0.27 | 28-08-2014 |
Nuova lira turca | 2.8549 | 0.44 | 28-08-2014 |
Nuovo leu romeno | 4.4025 | 0.11 | 28-08-2014 |
Peso filippino | 57.645 | 0.20 | 28-08-2014 |
Rand sudafricano | 14.041 | 0.06 | 28-08-2014 |
Ringgit malese | 4.161 | 0.36 | 28-08-2014 |
Rublo russo | 48.447 | 2.00 | 28-08-2014 |
Rupia Indiana | 79.8982 | 0.30 | 28-08-2014 |
Rupia indonesiana | 15439.9297 | 0.33 | 28-08-2014 |
Sheqel israeliano | 4.6909 | -0.34 | 28-08-2014 |
Won sudcoreano | 1338.21 | 0.11 | 28-08-2014 |
Yen | 136.68 | -0.15 | 28-08-2014 |
Yuan cinese | 8.0934 | -0.02 | 28-08-2014 |
Zloty polacco | 4.2145 | 0.42 | 28-08-2014 |
No comments:
Post a Comment