Rates Table 1.00 Euro
Top 10 Jul 15, 2014 21:03 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.356864 | 0.736993 | |||||||||||||||||
| British Pound | 0.791495 | 1.263433 | |||||||||||||||||
| Indian Rupee | 81.654973 | 0.012247 | |||||||||||||||||
| Australian Dollar | 1.447940 | 0.690636 | |||||||||||||||||
| Canadian Dollar | 1.459869 | 0.684993 | |||||||||||||||||
| Emirati Dirham | 4.984102 | 0.200638 | |||||||||||||||||
| Swiss Franc | 1.215296 | 0.822845 | |||||||||||||||||
| Chinese Yuan Renminbi | 8.423237 | 0.118719 | |||||||||||||||||
| Malaysian Ringgit | 4.326856 | 0.231115 | |||||||||||||||||
| New Zealand Dollar | 1.547428 | 0.646234 |
No comments:
Post a Comment